FUNZIONI STRUMENTALI
DOCENTI | AREA DI INDIVIDUAZIONE | FUNZIONE ASSEGNATA | DURATA |
LOMBARDI |
Area 1 – gestionePiano Offerta Formativa | Coordinamento e stesura ufficiale del PTOF, stesura della sintesi del PTOF da distribuire alle famiglie. Verifica finale del piano dell’offerta formativa, coordinamento rapporti scuola-famiglia. | 1 anno |
LISO | Area 1 bis – analisi bisogni e valutazione interventi didattici | Analisi bisogni formativi. Valutazione interventi didattici e gestione piano formazione/aggiornamento; continuità e orientamento: pianificazione, coordinamento e gestione attività; rapporti tra i vari ordini di scuola. Referente INVALSI. | 1 anno |
NEVATE | Area 3 – interventi e servizi per studenti | Coordinamento attività curricolari ed extracurricolari e dei progetti in rete; gestione biblioteca scolastica e in rete; coordinamento e gestione delle attività di recupero, compensazione e integrazione. | 1 anno |
INCHINGOLO | Area 3 bis – interventi e servizi per studenti | Coordinamento e attività per produzione giornale d’Istituto; produzione materiale didattico: il giornale d’istituto ; ricerca degli sponsor; contatto con gli organi di stampaper la pubblicizzazione delle attività scolastiche | 1 anno |
SANSONNA | Area 4 – integrazione |
Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata integrazione degli alunni; coordinamento dei rapporti con ASL, enti accreditati e terzo settore; cura del continuo adeguamento della documentazione alla legge 104/92 e 170/2010; predisposizione di interventi specifici per gli alunni in difficoltà. |
1 anno |
COMMISSIONI-RESPONSABILI
RESPONSABILE ARGO ALUNNI-DOCENTI |
DOCENTE: SGARRA |
||
CONTINUITA’ | DOCENTI: DE BARTOLO |
||
COMITATO DI VALUTAZIONE | DOCENTI: FORTUNATO, GALENTINO, MATARRESE |
||
NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE | DOCENTI: LISO, LOMBARDI, MAISTO |
||
COMMISSIONE RICERCA-AZIONE | DOCENTI SCUOLA PRIMARIA: AGRESTI, DE NICOLO, DI STEFANO,LISO, LOMBARDI, SDOLFO, GUADAGNO | ||
COMMISSIONE E-POLICY | DOCENTI: BEVILACQUA, MERRA, SOLDANO | ||
INNOVAZIONE DIGITALE
ANIMATORE DIGITALE | DOCENTE: BEVILACQUA | ||
TEAM INNOVAZIONE DIGITALE | DOCENTI: BEVILACQUA, DI GREGORIO, MERRA, SOLDANO | ||
SITO WEB | DOCENTE: DI GREGORIO | ||
BULLISMO, CYBERBULLISMO E SALUTE | DOCENTE: SOLDANO |
REFERENTI
LABORATORIO SCIENTIFICO | DOCENTI: DE NICOLO (Giovanni Paolo II), CORATELLA (della Vittoria) | ||
EDUCAZIONE FISICA/SCACCHI EDUCAZIONE FISICA/UNA REGIONE IN MOVIMENTO |
DOCENTE: TARANTINI DOCENTE: QUERCIA | ||
BIBLIOTECA (PRESTITO) |
DOCENTI: FORTUNATO (“Giovanni Paolo II”), LOMUSCIO (della Vittoria) | ||
LABORATORI DI INFORMATICA | DOCENTE: QUINTO (della Vittoria), SOLDANO (“Giovanni Paolo II”) |
||
ALBOSCUOLE | DOCENTE: INCHINGOLO | ||
E-TWINNING-ERASMUS PLUS | DOCENTE: DE BARTOLO |
||
EDUCAZIONE CIVICA | DOCENTE: LOMBARDI |
||
RALLY DI MATEMATICA | DOCENTE: DE NICOLO |
||
REFERENTE ALL’AMBIENTE | DOCENTE: GUADAGNO |
COORDINATORI D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE
CLASSI PRIME | DOCENTE: PIGNATARO | ||
CLASSI SECONDE | DOCENTE: SGARRA |
||
CLASSI TERZE | DOCENTE: D’AMORE |
||
CLASSI QUARTE | DOCENTE: RUSSO |
||
CLASSI QUINTE | DOCENTE: MAZZILLI | ||
COORDINATORI DI CLASSE | DOCENTI PREVALENTI | ||
COORDINATORI D’INTERSEZIONE | DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO |
9,190 visite totali, 3 visite oggi