FUNZIONI STRUMENTALI
DOCENTI | AREA DI INDIVIDUAZIONE | FUNZIONE ASSEGNATA | DURATA |
SGARRA |
Area 1 – gestionePiano Offerta Formativa | Coordinamento e stesura ufficiale del PTOF, stesura della sintesi del PTOF da distribuire alle famiglie. Verifica finale del piano dell’offerta formativa, coordinamento rapporti scuola-famiglia. | 1 anno |
LISO | Area 1 bis – analisi bisogni e valutazione interventi didattici | Analisi bisogni formativi. Valutazione interventi didattici e gestione piano formazione/aggiornamento; continuità e orientamento: pianificazione, coordinamento e gestione attività; rapporti tra i vari ordini di scuola. Referente INVALSI. | 1 anno |
DI GREGORIO | Area 2 –sito web e supporto alla digitalizzazione | Promozione di una gestione coordinata dei contenuti e delle informazioni on line; collaborazione con il personale di segreteria e con i docenti nella pubblicazione di contenuti relativi alla scuola; promozione e proposte al Dirigente scolastico di azioni di miglioramento del sistema di comunicazione interno ed esterno; gestione e coordinamento dell’aula immersiva e delle aule ibride; supporto ai docenti nell’utilizzo dei contenuti digitali e attrezzature digitali del Piano Scuola 4.0 | 1 anno |
NEVATE | Area 3 – interventi e servizi per studenti | Coordinamento attività curricolari ed extracurricolari e dei progetti in rete; gestione biblioteca scolastica e in rete; coordinamento e gestione delle attività di recupero, compensazione e integrazione. | 1 anno |
SANSONNA | Area 4 – integrazione |
Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata integrazione degli alunni; coordinamento dei rapporti con ASL, enti accreditati e terzo settore; cura del continuo adeguamento della documentazione alla legge 104/92 e 170/2010; predisposizione di interventi specifici per gli alunni. |
1 anno |
COMMISSIONI-RESPONSABILI
RESPONSABILE ARGO ALUNNI-DOCENTI |
DOCENTE: SGARRA |
||
CONTINUITA’ | DOCENTI: DE BARTOLO |
||
COMITATO DI VALUTAZIONE | DOCENTI: FORTUNATO, GALENTINO, MATARRESE |
||
NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE | DOCENTI: LISO, MAISTO, SGARRA |
||
COMMISSIONE RICERCA-AZIONE | DOCENTI SCUOLA PRIMARIA: AGRESTI, DE NICOLO, LISO, SDOLFO, GUADAGNO, PAPARUSSO | ||
COMMISSIONE E-POLICY | DOCENTI: BEVILACQUA, MERRA, SOLDANO | ||
INNOVAZIONE DIGITALE
ANIMATORE DIGITALE | DOCENTE: SOLDANO | ||
BULLISMO, CYBERBULLISMO | DOCENTE: SOLDANO |
REFERENTI
LABORATORIO SCIENTIFICO | DOCENTI: DE NICOLO (Giovanni Paolo II), CORATELLA (della Vittoria) | ||
EDUCAZIONE FISICA | DOCENTE: TARANTINI | ||
BIBLIOTECA (PRESTITO) |
DOCENTI: FORTUNATO (“Giovanni Paolo II”), LOMUSCIO (della Vittoria) | ||
LABORATORI DI INFORMATICA | DOCENTE: QUINTO (della Vittoria), SOLDANO (“Giovanni Paolo II”) |
||
ALBOSCUOLE E GIORNALINO CARTACEO | DOCENTE: LOMUSCIO, PORRO | ||
E-TWINNING-ERASMUS PLUS | DOCENTE: DE BARTOLO |
||
AMBIENTE E SALUTE | DOCENTE: STRIPPOLI |
||
REFERENTE MUSICALE | DOCENTI: DI GREGORIO-LOMUSCIO |
||
REFERENTE ARTE E CREATIVITA’ | DOCENTI: BEVILACQUA-MOSCA |
COORDINATORI D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE
CLASSI PRIME | DOCENTE: MAZZILLI |
||
CLASSI SECONDE | DOCENTE: PIGNATARO |
||
CLASSI TERZE | DOCENTE: MARZOCCA |
||
CLASSI QUARTE | DOCENTE: VISTA |
||
CLASSI QUINTE | DOCENTE: QUINTO | ||
COORDINATORI DI CLASSE | DOCENTI PREVALENTI | ||
COORDINATORI D’INTERSEZIONE | DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO |
10,075 visite totali, 1 visite oggi